2026年黄山市市直学校滋蕙计划拟受助学生名单公示
根据《安徽省教育厅关于做好2026年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划相关工作的通知》(皖教秘助〔2026〕2号)文件精神,现将2026年黄山市市直学校滋蕙计划拟受助学生名单公示如下:
公示时间:2026年8月24日-8月28日
黄山市学生资助管理中心咨询投诉电话:2587908
黄山市学生资助管理中心
2026年8月21日
| 黄山市市直学校滋蕙计划拟受助学生名单 | ||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 受助金额 | 备注 |
| 1 | 黄山市屯溪第一中学 | 谢豪 | 1200 | 录取省外院校 |
| 2 | 黄山市屯溪第一中学 | 张铭恒 | 700 | |
| 3 | 黄山市屯溪第一中学 | 邵梦祺 | 1200 | 录取省外院校 |
| 4 | 黄山市屯溪第一中学 | 许拼搏 | 1200 | 录取省外院校 |
| 5 | 黄山市屯溪第一中学 | 江宝琴 | 1200 | 录取省外院校 |
| 6 | 黄山市屯溪第二中学 | 汪思懿 | 700 | |
| 7 | 黄山市屯溪第二中学 | 黄亦晨 | 1200 | 录取省外院校 |
| 8 | 黄山市屯溪第二中学 | 汪欣怡 | 700 | |
| 9 | 黄山市屯溪第二中学 | 江欣琪 | 1200 | 录取省外院校 |
| 10 | 黄山市屯溪第二中学 | 李敏 | 700 | |
| 11 | 黄山市屯溪第二中学 | 宋怡敏 | 700 | |
| 12 | 黄山市屯溪第二中学 | 程可欣 | 700 | |
| 13 | 黄山市屯溪第二中学 | 胡依欣 | 700 | |
| 14 | 黄山市屯溪第二中学 | 汪君洁 | 700 | |
| 15 | 黄山市屯溪第二中学 | 汪盈 | 1200 | 录取省外院校 |
| 16 | 黄山市屯溪第二中学 | 黄静涵 | 1200 | 录取省外院校 |
| 17 | 黄山市屯溪第二中学 | 刘佳颖 | 700 | |
| 18 | 黄山市屯溪第二中学 | 程兰舒 | 700 | |
| 19 | 黄山市屯溪第二中学 | 潘妍 | 700 | |
| 20 | 黄山市屯溪第二中学 | 方钱城 | 700 | |
| 21 | 黄山市屯溪第二中学 | 张嬆钰 | 700 | |
| 22 | 黄山市屯溪第二中学 | 程程 | 1200 | 录取省外院校 |
| 23 | 黄山市屯溪第二中学 | 张俊杰 | 700 | |
| 24 | 黄山市田家炳实验中学 | 汪桦慧 | 1200 | 录取省外院校 |
| 25 | 黄山市田家炳实验中学 | 方雨珊 | 700 | |
| 26 | 黄山市田家炳实验中学 | 胡欣怡 | 1200 | 录取省外院校 |
| 27 | 黄山市田家炳实验中学 | 汪吴萍 | 700 | |
| 28 | 黄山市田家炳实验中学 | 张嘉馨 | 700 | |
| 29 | 黄山市田家炳实验中学 | 王亚辉 | 700 | |
| 30 | 黄山市田家炳实验中学 | 潘琳 | 700 | |
| 31 | 黄山市田家炳实验中学 | 孔天健 | 1200 | 录取省外院校 |
| 32 | 黄山市徽州中学 | 程佳琦 | 1200 | 录取省外院校 |
| 33 | 黄山市徽州中学 | 郝宝霖 | 1200 | 录取省外院校 |
| 34 | 黄山市徽州中学 | 方佳怡 | 1200 | 录取省外院校 |
| 35 | 黄山市黄山学校 | 程守强 | 700 | |
| 36 | 黄山市黄山学校 | 谢瑶瑶 | 700 | |
| 37 | 黄山市黄山学校 | 江巧慧 | 700 | |
| 38 | 黄山市黄山学校 | 韩逍 | 1200 | 录取省外院校 |
| 39 | 黄山市新世纪学校 | 汪绍荣 | 1200 | 录取省外院校 |
| 40 | 黄山市新世纪学校 | 江钰菲 | 1200 | 录取省外院校 |
| 41 | 黄山市新世纪学校 | 吴莹莹 | 700 | |
| 42 | 黄山市新世纪学校 | 吉祥 | 1200 | 录取省外院校 |
| 43 | 黄山市新世纪学校 | 章洋 | 1200 | 录取省外院校 |
| 44 | 黄山市新世纪学校 | 孔钰滢 | 700 | |
| 45 | 黄山市新世纪学校 | 徐沁馨 | 700 | |
| 46 | 安徽省徽州师范学校 | 王雯欢 | 700 | |
| 47 | 安徽省徽州师范学校 | 王月 | 700 | |
| 48 | 安徽省徽州师范学校 | 程锐 | 700 | |
| 49 | 安徽省徽州师范学校 | 汪铭娟 | 700 | |
| 50 | 安徽省徽州师范学校 | 毕佳怡 | 700 | |
| 51 | 安徽省徽州师范学校 | 徐佳蕙 | 700 | |
| 52 | 安徽省徽州师范学校 | 黄安楠 | 700 | |
| 53 | 安徽省徽州师范学校 | 江南 | 700 | |
| 54 | 安徽省徽州师范学校 | 姚红 | 700 | |
| 55 | 安徽省徽州师范学校 | 姚凤 | 700 | |
| 56 | 安徽省徽州师范学校 | 张瑶 | 700 | |
| 57 | 安徽省徽州师范学校 | 许婉昕 | 700 | |
| 58 | 黄山炎培职业学校 | 江羽茜 | 700 | |
| 59 | 黄山炎培职业学校 | 项苗苗 | 700 | |
| 60 | 黄山炎培职业学校 | 徐旭杰 | 700 | |
| 61 | 黄山炎培职业学校 | 胡玉兰 | 700 | |
| 62 | 黄山炎培职业学校 | 王雨乐 | 700 | |
| 63 | 黄山炎培职业学校 | 方云涛 | 700 | |
| 64 | 黄山炎培职业学校 | 叶春华 | 700 | |
| 65 | 黄山炎培职业学校 | 方冰艳 | 700 | |
| 66 | 黄山炎培职业学校 | 汪俊辰 | 700 | |
| 67 | 黄山炎培职业学校 | 朱军 | 700 | |
| 68 | 黄山炎培职业学校 | 吴琪 | 700 | |
| 69 | 黄山炎培职业学校 | 李鑫凤 | 700 | |
| 70 | 黄山炎培职业学校 | 凌洁 | 700 | |
| 71 | 黄山炎培职业学校 | 江秀丽 | 700 | |
| 72 | 黄山炎培职业学校 | 凌景红 | 700 | |
| 73 | 黄山炎培职业学校 | 程金娟 | 700 | |
| 74 | 黄山炎培职业学校 | 江依凡 | 700 | |
| 75 | 黄山炎培职业学校 | 谢晶晶 | 700 | |
| 76 | 黄山炎培职业学校 | 胡桂佳 | 700 | |
| 77 | 黄山市求是学校 | 汪欣琦 | 1200 | 录取省外院校 |
| 78 | 黄山市求是学校 | 吴韵雅 | 700 | |
| 79 | 黄山市求是学校 | 项爱钰 | 700 | |
| 80 | 黄山市求是学校 | 王晓彤 | 1200 | 录取省外院校 |
| 81 | 黄山市求是学校 | 黄依一 | 700 | |
皖公网安备34100002000108号